SNOWBOARDING - Muži
6. 2.
SLOPESTYLE
Kvalifikace
Postoupili do finále:
SANDBECH (Nor.)
PARROT (Kan.)
Piiroinen (Fin.)
Tonteri (Fin.)
Toutant (Kan.)
Thorgren (Švéd.)
Nicholls (VB)
Braaten (Nor.)
Postoupili do semifinále:
Guldemond (USA), Smith (Belg.), Morgan (VB), Schattschneider (Rak.), Mattsson (Švéd.), McMorris (Kan.), Ulsletten (Nor.), Kotsenburg (USA), Reid (Kan.), Stassel (USA), Sobolov (Rus), Scherrer (Švýc.), James (Aus.), Paumola (Fin.), Koch (Švýc.), Korpi (Fin.), Kadono (Jap), O Connor (Ir.), Weissenbacher (Rak.)
8. 2.
SEMIFINÁLE - Postup do finále:
Morgan (VB)
Kotsenburg (USA)
McMorris (Kan.)
Kadono (Jap.)
FINÁLE
1. | Sage KOTSENBURG (USA) | 93,50 |
2. | Staale SANDBECH (Nor.) | 91,75 |
3. | Mark McMORRIS (Kan.) | 88,75 |
4. | Sven THORGREN (Švéd.) | 87,50 |
5. | Maxence PARROT (Kan.) | 87,25 |
6. | Jamie NICHOLLS (VB) | 85,50 |
7. | Peetu PIIROINEN (Fin.) | 81,25 |
8. | Juki KADONO (Jap.) | 75,75 |
9. | Sebastian TOUTANT (Kan.) | 58,50 |
10. | Billy MORGAN (VB) | 39,75 |
11. | Roope TONTERI (Fin.) | 39,00 |
12. |
Gjermund BRAATEN (Nor.) |
24,75 |
11. 2.
U-RAMPA
FINÁLE
Na cestě do finále museli závodníci projít kvalifikací a semifinálem.
1. | Iouri PODLADTCHIKOV (Švýc.) | 94,75 |
2. | Ayumu HIRANO (Jap.) | 93,50 |
3. | Taku HIRAOKA (Jap.) | 92,25 |
4. | Shaun WHITE (USA) | 90,25 |
5. | David HABLUETZEL (Švýc.) | 88,50 |
6. | Yiwei ZHANG (Čín.) | 87,25 |
7. | Wancheng SHI (Čín.) | 81,00 |
8. | Tim-Kevin RAVNJAK (Slovin.) | 72,25 |
9. | Kent CALLISTER (Aus.) | 68,50 |
10. | Danny DAVIS (USA) | 53,00 |
11. | Christian HALLER (Švýc.) | 51,50 |
12. | Gregory BRETZ (USA) | 26,50 |
18. 2.
SNOWBOARDCROSS
FINÁLE
1. | Pierre VAULTIER (Fr.) |
2. | Nikolay OLYUNIN (Rus.) |
3. | Alex DELBOID (USA) |
4. | Paul-Henri DE LE RUE (Fr.) |
5. | Stian SILVERTZEN (Nor.) |
6. | Luca MATTEOTI (It.) |
7. | Lucas EGUIBAR (Šp.) |
8. | Kevin HILL (Kan.) |
9. | Trevor JACOB (USA) |
10. | Hanno DOUSCHAN (Rak.) |
25. EMIL NOVÁK, DAVID BAKEŠ (ČR)
19. 2.
PARALELNÍ OBŘÍ SLALOM
FINÁLE
1. | Vic WILD (Rus.) |
2. | Nevin GALMARINI (Švýc.) |
3. | Žan KOŠIR (Slovin.) |
4. | Patrick BUSSLER (Něm.) |
5. | Rok MARGUC (Slovin.) |
6. | Rok FLANDER (Slovin.) |
7. | Simon SCHOCH (Švýc.) |
8. | Andreas PROMMEGGER (Rak.) |
9. | Andrey SOBOLEV (Rus.) |
10. | Benjamin KARL (Rak.) |
22. 2.
PARALELNÍ SLALOM
FINÁLE
1. | Vic WILD (USA) | |
2. | Žan KOŠIR (Slovin.) | |
3. | Benjamin KARL (Rak.) | |
4. | Aaron MARCH (It.) | |
5. | Lukas MATHIES (Rak.) | |
6. | Patrick BUSSLER (Něm.) | |
7. | Nevin GALMARINI (It.) | |
8. | Roland FISCHNALLER (It.) | |
9. | Simon SCHOCH (Švýc.) | |
10. | Kaspar FLÜTSCH (Švýc.) |