SKOKY NA LYŽÍCH - Muži
8. 2. 2014
8. 2.
STŘEDNÍ MŮSTEK - KVALIFIKACE
Kvalifikaci neabsolvovalo prvních 10 závodníků z průběžného pořadí SP!
1. | Michael HAYBOECK (Rak.) | 128,6 |
2. | Andreas WANK (Něm.) | 127,9 |
3. | Reruhi SHIMIZU (Jap.) | 126,2 |
4. | Anders FANNEMEL (Nor.) | 124,6 |
5. | Maciej KOT (Pol.) | 123,7 |
6. | ROMAN KOUDELKA (ČR) | 121,3 |
7. | Taku TAKEUCHI (Jap.) | 119,1 |
8. | JAN MATURA (ČR) | 118,5 |
9. | Thomas MORGENSTERN (Rak.) | 118,3 |
10. | JAKUB JANDA (ČR) | 117,0 |
25. | LUKÁŠ HLAVA (ČR) | 108,7 |
9. 2.
FINÁLE
1. | Kamil STOCH (Pol.) | 278,0 |
2. | Peter PREVC (Slovin.) | 265,3 |
3. | Anders BARDAL (Nor.) | 264,1 |
4. | Thomas DIETHART (Rak.) | 258,3 |
5. | Michael HAYBÖCK (Rak.) | 258,0 |
6. | Andreas WELLINGER (Něm.) | 257,1 |
7. | Maciej KOT (Pol.) | 255,8 |
8. | Noriaki KASAI (Jap.) | 255,2 |
9. | Jernej DAMJAN (Slovin.) | 254,7 |
10. | Andreas WANK (Něm.) | 253,4 |
16. | ROMAN KOUDELKA (ČR) | 246,8 |
19. | JAKUB JANDA (ČR) | 243,8 |
23. | JAN MATURA (ČR) | 239,5 |
46. | LUKÁŠ HLAVA (ČR) | 105,7 |
15. 2.
VELKÝ MŮSTEK - FINÁLE
1. | Kamil STOCH (Pol.) | 278,7 |
2. | Noriaki KASAI (Jap.) | 277,4 |
3. | Peter PREVC (Slovin.) | 274,8 |
4. | Severin FREUND (Něm.) | 272,2 |
5. | Anders FANNEMEL (Nor.) | 264,3 |
6. | Marinus KRAUS (Něm.) | 257,4 |
7. | Gregor SCHLIERENZAUER (Rak.) | 255,2 |
8. | Michael HAYBÖCK (Rak.) | 254,7 |
9. | Daiki ITO (Jap.) | 252,5 |
10. | Reruhi SHIMIZU (Jap.) | 252,2 |
18. | JAN MATURA (ČR) | 244,8 |
19. | ROMAN KOUDELKA (ČR) | 243,5 |
27. | JAKUB JANDA (ČR) | 231,6 |
28. | ANTONÍN HÁJEK (ČR) | 225,7 |
17. 2.
DRUŽSTVA
1. | Andreas WANK, Marinus KRAUS, Andreas WELLINGER, Severin FREUND (Něm.) | 1041,1 |
2. | Michael HAYBÖCK, Thomas MORGENSTERN, Thomas DIETHART, Gregor SCHLIRENZAUER (Rak.) | 1038,4 |
3. | Reruhi SHIMIZU, Taku TAKEUCHI, Daiki ITO, Noriaki KASAI (Jap.) | 1024,9 |
4. | Maciej KOT, Piotr ZYLA, Jan ZIOBRO, Kamil STOCH (Pol.) | 1011,8 |
5. | Jurij TEPEŠ, Robert KRANJEC, Jerne DAMJAN, Peter PREVC (Slovin.) | 995,6 |
6. | Anders BARDAL, Anders FANNEMEL, Anders JACOBSEN, Rune VELTA (Nor.) | 990,7 |
7. | JAKUB JANDA, ANTONÍN HÁJEK, ROMAN KOUDELKA, JAN MATURA (ČR) | 967,8 |
8. | Anssi KOIVURANTA, Jarkko MÄÄTTÄ, Olli MUOTKA, Janne AHONEN (Fin.) | 942,8 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář