ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ - Muži
9. 2. 2014
9. 2.
SJEZD
1. | Matthias MAYER (Rak.) | 2:06,23 |
2. | Christof INNERHOFER (It.) | + 0,07 |
3. | Kjetil JANSRUD (Nor.) | + 0,10 |
4. | Aksel Lund SVINDAL (Nor.) | + 0,29 |
5. | Travis GANONG (USA) | + 0,41 |
6. | Carlo JANKA (Švýc.) | + 0,48 |
7. | Peter FILL (It.) | + 0,49 |
8. | Bode MILLER (USA) | + 0,52 |
9. | Max FRANZ (Rak.) | + 0,80 |
10. | Erik GUAY (Kan.) | + 0,81 |
20. | ONDŘEJ BANK (ČR) | + 2,01 |
35. | MARTIN VRÁBLÍK (ČR) | + 5,50 |
14. 2.
SUPERKOMBINACE
1. | Sandro VILETTA (Švýc.) | 2:45,20 |
2. | Ivica KOSTELIČ (Chor.) | + 0,34 |
3. | Christof INNERHOFER (It.) | + 0,47 |
4. | Christof JANSRUD (Nor.) | + 1,06 |
5. |
Adam ŽAMPA (Sloven.) |
+ 1,14 |
6. | Bode MILLER (USA) | + 1,40 |
7. | ONDŘEJ BANK (ČR) | + 1,64 |
8. | Carlo JANKA (Švýc.) | + 1,68 |
Aksel Lund SVINDAL (Nor.) | + 1,68 | |
10. | Natko ZRNČIČ-DIM (Chor.) | + 1,86 |
16. | MARTIN VRÁBLÍK (ČR) | + 2,72 |
19. | KRYŠOTF KRÝZL (ČR) | + 4,69 |
16. 2.
SUPEROBŘÍ SLALOM
1. | Kjetil JANSRUD (Nor.) | 1:18,14 |
2. | Andrew WEIBRECHT (USA) | + 0,30 |
3. | Jan HUDEC (Kan.) | + 0,53 |
Bode MILLER (USA) | + 0,53 | |
5. | Otmar STRIEDINGER (Rak.) | + 0,55 |
6. | Max FRANZ (Rak.) | + 0,60 |
7. | Aksel Lund SVINDAL (Nor.) | + 0,62 |
8. | Peten FILL (It.) | + 0,71 |
9. | ONDŘEJ BANK (ČR) | + 0,97 |
10. | Morgan PRIDY (Kan.) | + 1,05 |
33. | MARTIN VRÁBLÍK (ČR) | + 3,87 |
19. 2.
OBŘÍ SLALOM
1. | Ted LIGETY (USA) | 2:45,29 |
2. | Steve MISSILLIER (Fr.) | + 0,48 |
3. | Marcel PINTURAULT (Fr.) | + 0,64 |
4. | Marcel HIRSCHER (Rak.) | + 0,94 |
5. | ONDŘEJ BANK (ČR) | + 1,00 |
6. | Matthias MAYER (Rak.) | + 1,05 |
7. | Benjamin RAICH (Rak.) | + 1,06 |
8. | Felix NEUREUTHER (Něm.) | + 1,30 |
9. |
Thomas FANARA (Fr.) |
+ 1,44 |
10. | Henrik KRISTOFFERSEN (Nor.) | + 1,50 |
31. | MARTIN VRÁBLÍK (ČR) | + 5,55 |
22. 2.
SLALOM
1. | Mario MATT (Rak.) | 1:41,84 |
2. | Marcel HIRSCHER (Rak.) | + 0,28 |
3. | Henrik KRISTOFFERSEN (Nor.) | + 0,83 |
4. | Stefano GROSS (It.) | + 0,88 |
Fritz DOPFER (Něm.) | + 0,88 | |
6. | Adam ŽAMPA (Sloven.) | + 1,44 |
7. | Markus LARSSON (Švéd.) | + 1,76 |
Mattias HARGIN (Švéd.) | + 1,76 | |
9. | Sebastian Foss SOLEVÅG (Nor.) | + 2,27 |
Ivica KOSTELIC (Chor.) | + 2,27 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář