Světový pohár v alpském lyžování - ženy
29. 10. 2014
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ - CELKOVÉ; SUPER-G
| 1. | Maze (Slovin.) | 656 | 1. | Gut (Švýc.) | 150 | |
| 2. | Fenninger (Rak.) | 407 | 2. | Görgl (Rak.) | 122 | |
| 3. | Vonn (USA) | 312 | 3. | Maze (Slovin.) | 120 | |
| 4. | Zettel (Rak.) | 290 | 4. | Fenninger (Rak.) | 112 | |
| 5. | Shiffrin (USA) | 285 | 5. | Mancuso (USA) | 80 | |
| 6. | Pietilä-Holmner (Švéd.) | 283 | Vonn (USA) | 80 | ||
| 7. | Rebensburg (Něm.) | 277 | ||||
| 8. | Gut (Švýc.) | 259 | ||||
| 9. | Görgl (Rak.) | 249 | ||||
| 10. | Hansdotter (Švéd.) | 248 |
| 25. | STRACHOVÁ | 102 |
| 86. | DUBOVSKÁ | 9 |
| 97. | KŘÍŽOVÁ | 3 |
POŘADÍ SJEZDU; OBŘÍ SLALOMU; SLALOMU
| 1. | Vonn (USA) | 232 | 1. | Brem (Rak.) | 220 | 1. | Hansdotter (Švéd.) | 220 | ||
| 2. | Maze (Slovin.) | 168 | Shiffrin (USA) | 166 | 2. | Maze (Slovin.) | 209 | |||
| 3. | Rebensburg (Něm.) | 151 | 3. | Fenninger (Rak.) | 162 | 3. | Pietilä-Holmner (Švéd.) | 200 | ||
| 4. | Fenninger (Rak.) | 133 | 4. | Maze (Rak.) | 159 | 4. | Zettel (Rak.) | 136 | ||
| 5. | Mancuso (USA) | 112 | 5. | Brignone (It.) | 155 | 5. | Hosp (Rak.) | 129 |
VÝSLEDKY ZÁVODŮ
| Sölden | obří slalom | |||
| 1. | Shiffrin (USA) | 2:39,85 | 1:17,93 | 1:21,92 |
| Fenninger (Rak.) | + 0,00 | 1:18,02 | 1:21,83 | |
| 3. | Brem (Rak.) | + 0,27 | 1:18,95 | 1:21,17 |
| STRACHOVÁ | nepostoupila do 2. kola |
|||
| Levi | slalom | |||
| 1. | Maze (Slovin.) | 1:55,15 | 58,12 | 57,03 |
| 2. | Hansdotter (Švéd.) | + 0,34 | 58,51 | 56,98 |
| 3. | Zettel (Rak.) | + 0,52 | 58,97 | 56,70 |
| 7. | STRACHOVÁ | + 1,52 | 59,22 | 57,45 |
| SMUTNÁ | nepostoupila do 2. kola |
|||
| DUBOVSKÁ | nepostoupila do 2. kola |
|||
| Aspen | obří slalom | |||
| 1. | Brem (Rak.) | 2:05,97 | 59,83 | 1:06,14 |
| 2. | Zettel (Rak.) | + 0,59 | 1:01,16 | 1:05,40 |
| 3. | Brignone (It.) | + 1,36 | 1:00,97 | 1:06,36 |
| STRACHOVÁ | nepostoupila do 2. kola |
|||
| Aspen | slalom | |||
| 1. | Hosp (Rak.) | 1:44,90 | 50,28 | 54,62 |
| 2. | Hansdotter (Švéd.) | + 0,19 | 50,10 | 54,99 |
| 3. | Zettel (Rak.) | + 0,95 | 49,67 | 56,18 |
| 6. | STRACHOVÁ | + 1,17 | 50,59 | 55,48 |
| 22. | DUBOVSKÁ | + 3,93 | 51,94 | 56,89 |
| Lake Louise | Sjezd | |||
| 1. | Maze (Slovin.) | 1:50,98 | ||
| 2. | Fenninger (Rak.) | + 0,45 | ||
| 3. | Weirather (Licht.) | + 0,51 | ||
| 39. | KŘÍŽOVÁ | + 2,67 | ||
| Lake Louise | Sjezd | |||
| 1. | Vonn (USA) | 1:50,48 | ||
| 2. | Cook (USA) | + 0,49 | ||
| 3. | Mancuso (USA) | + 0,57 | ||
| 36. | KŘÍŽOVÁ | + 3,50 | ||
| Lake Louise | Super-G | |||
| 1. | Gut (Švýc.) | 1:18,46 | ||
| 2. | Vonn (USA) | + 0,37 | ||
| 3. | Maze (Slovin.) | + 0,81 | ||
| Åre | Obří slalom | |||
| 1. | Maze (Slovin.) | 2:23,84 | 1:10,55 | 1:13,28 |
| 2. | Hector (Švéd.) | + 0,20 | 1:10,05 | 1:13,99 |
| 3. | Brem (Rak.) | + 0,28 | 1:09,97 | 1:14,15 |
| PAULÁTHOVÁ | nedokončila 1. kolo |
|||
| Åre | Slalom | |||
| 1. | Pietilä-Holmner (Švéd,) | 1:43,65 | 51,81 | 51,84 |
| 2. | Maze (Slovin.) | + 0,06 | 52,03 | 51,68 |
| 3. | Hansdotter (Švéd.) | + 0,32 | 52,24 | 51,73 |
| 10. | STRACHOVÁ | + 1,08 | 52,93 | 51,80 |
| DUBOVSKÁ | nedokončila 1. kolo |
|||
| PAULÁTHOVÁ | nedokončila 1. kolo |
|||
| Val-d' Isère | Sjezd | |||
| 1. | Vonn (USA) | 1:44,47 | ||
| 2. | Görgl (Rak.) | + 0,19 | ||
| Rebensburg (Něm.) | + 0,19 | |||
| 44. | KŘÍŽOVÁ | + 3,99 | ||
| Val-d' Isère | Super-G | |||
| 1. | Görgl (Rak.) | 1:25,42 | ||
| 2. | Fenninger (Rak.) | + 0,05 | ||
| 3. | Maze (Slovin.) | + 0,13 | ||
| 28. | KŘÍŽOVÁ | + 3,07 | ||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář