Oddset Hockey Games 2013
20. 4. 2013
Oddset Hockey Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2. | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
2. | Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3. | Rusko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 |
4. | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 9 | 28:14 | 18 |
2 | Finsko | 9 | 21:18 | 15 |
3 | Česko | 9 | 12:19 | 15 |
4 | Švédsko | 9 | 16:26 | 6 |
http://www.sport.cz/hokej/euro-hockey-tour/#vysledky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oddset_Hockey_Games_2013
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář